| TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR I |
| 1 Th | 16.451.750 | 103.606.750 | ||
| CAPTIVA BENSIN MT | 30 % | 2 Th | 8.957.813 | 90.075.313 |
| 262.100.000 | 3 Th | 6.543.542 | 93.961.042 |
| TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR I |
| 1 Th | 17.178.761 | 108.161.761 | ||
| CAPTIVA BENSIN AT | 30 % | 2 Th | 9.353.663 | 94.032.363 |
| 274.100.000 | 3 Th | 6.832.704 | 98.089.804 |
| TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR I |
| 1 Th | 18.294.346 | 115.151.346 | ||
| CAPTIVA DIESEL | 30 % | 2 Th | 9.961.088 | 100.104.388 |
| 291.900.000 | 3 Th | 7.276.418 | 104.425.318 |
| TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR I |
| 1 Th | 19.861.179 | 124.968.179 | ||
| CAPTIVA DIESEL ( ULS ) | 30 % | 2 Th | 10.814.213 | 108.632.513 |
| 316.900.000 | 3 Th | 7.899.613 | 113.323.513 |
| TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR I |
| 1 Th | 18.018.583 | 113.423.583 | ||
| CAPTIVA BENSIN MT(ULS) | 30 % | 2 Th | 9.810.938 | 98.603.438 |
| 287.500.000 | 3 Th | 7.166.736 | 102.859.236 |
| TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR I |
| 1 Th | 18.745.594 | 117.978.594 | ||
| CAPTIVA BENSIN AT(ULS) | 30 % | 2 Th | 10.206.788 | 102.560.488 |
| 299.100.000 | 3 Th | 7.455.898 | 106.987.998 |
Note : Mohon Maaf Paket kredit masih dalam Perbaikan